这是本周的Oricon榜漫画销量,统计的是上周的漫画销量,最大的亮点在于本周排名第40和48的罗马浴场,又一部销量百万级别的漫画出现了,08年之后的四年里第一部首卷过百万的漫画。
40 -- *,*24,644 1,003,090 114 - テルマエ・ロマエ Ⅰ
48 -- *,*21,922 *,821,480 *73 - テルマエ・ロマエ Ⅱ
下面是全榜单:
---------------------------------------------------------------------------------------------
オリコン2012/05/07付 コミック (集计期间:2012/04/23~04/29)
顺位/先周/推定売上部数/推定累积売上部数/登场回数/集计日数(初周のみ)/タイトル
*1 -- *,200,112 *,201,722 **1 7 GIANT KILLING 23
*2 *2 *,100,680 *,394,039 **2 - 银の匙 Silver Spoon 3
*3 *1 *,*97,355 *,394,669 **2 - FAIRY TAIL 32
*4 *3 *,*82,743 *,287,534 **2 - ジョジョリオン 2
*5 -- *,*76,497 *,*76,676 **1 7 仆は友达が少ない 5
*6 -- *,*75,343 *,*75,939 **1 7 ADAMAS 7
*7 -- *,*72,849 *,*73,618 **1 7 ああっ女神さまっ 44
*8 -- *,*54,234 *,*54,234 **1 5 うそつきリリィ 7
*9 -- *,*52,863 *,*52,863 **1 0+.纯情ロマンチカ 15
10 *8 *,*45,466 *,525,822 **4 - 进撃の巨人 7
11 -- *,*43,893 *,*43,893 **1 4 花にけだもの 6
12 -- *,*43,270 *,*43,270 **1 3 かんなぎ 7
13 *6 *,*42,659 *,285,712 **3 - アオハライド 4
14 *4 *,*41,854 *,390,882 **3 - 名探侦コナン 75
15 -- *,*41,006 *,*41,006 **1 3 おやすみプンプン 10
16 *5 *,*40,413 *,170,168 **2 - はじめの一歩 99
17 11 *,*38,899 *,895,767 **4 - HUNTER×HUNTER 30
18 -- *,*37,314 *,*37,314 **1 4+.Fate/stay night 18
19 -- *,*36,731 *,*37,159 **1 7 チェーザレ 破壊の创造者 9
20 10 *,*34,697 *,105,290 **2 - ヨルムンガンド 11
21 -- *,*34,197 *,*34,197 **1 4+.まおゆう魔王勇者 「この我のものとなれ、勇者よ」「断る!」 3
22 -- *,*33,806 *,*34,087 **1 7 铳梦 Last Order 17
23 18 *,*33,600 *,581,641 *36 - 银の匙 Silver Spoon 1
24 -- *,*32,670 *,*32,670 **1 0+.长门有希ちゃんの消失 4
25 20 *,*32,535 *,549,893 *20 - 银の匙 Silver Spoon 2
26 17 *,*32,121 *,*76,006 **2 - 俺様ティーチャー 13
27 -- *,*31,784 *,*48,466 **2 - ながされて蓝兰岛 20
28 46 *,*30,433 *,*50,102 **2 - 黄昏乙女×アムネジア 7
29 24 *,*30,100 *,*63,073 **2 - リーゼロッテと魔女の森 1
30 *7 *,*29,782 *,131,201 **2 - マギ 12
31 15 *,*29,029 *,716,620 **4 - 青の祓魔师 8
32 -- *,*28,878 *,*28,878 **1 5 オオカミ少女と黒王子 3
33 27 *,*28,728 *,*59,092 **2 - リーゼロッテと魔女の森 2
34 -- *,*28,268 *,*28,268 **1 3 深夜食堂 9
35 37 *,*27,784 *,*53,365 **2 - オトメン(乙男) 15
36 -- *,*27,141 *,*27,141 **1 6 おとめ妖怪ざくろ 7
37 -- *,*27,094 *,*27,094 **1 4+.エウレカセブンAO 1
38 -- *,*26,263 *,*26,263 **1 3 暗金ウシジマくん 24
39 -- *,*25,728 *,*25,728 **1 4 あやかし绯扇 4
40 -- *,*24,644 1,003,090 114 - テルマエ・ロマエ Ⅰ
41 -- *,*24,522 *,*24,522 **1 4+.氷菓 1
42 -- *,*24,445 *,*24,875 **1 7 系长 岛耕作 2
43 -- *,*23,084 *,*23,084 **1 4 坂道のアポロン 9
44 -- *,*22,736 *,*22,736 **1 5 死がふたりを分かつまで 17
45 -- *,*22,504 *,*22,504 **1 3 ナナとカオル 8
46 -- *,*22,176 *,*22,176 **1 3 鉄腕バーディーEVOLUTION 11
47 23 *,*22,104 *,446,111 **4 - D.Gray-man 23
48 -- *,*21,922 *,821,480 *73 - テルマエ・ロマエ Ⅱ
49 31 *,*21,777 *,*50,083 **2 - 神様はじめました 12
50 12 *,*21,392 *,126,961 **3 - L・DK 9
[ 此帖被炯Ⅺ在2012-05-03 22:26重新编辑 ]