http://comic.qq.com/a/20131202/015249.htmO榜年度漫画销量榜出炉。凭借年间总销量1800万份的骄人成绩,《
海贼王ONE PIECE》成最大赢家。值得一提的是《进击的巨人》也总计卖出近1600万份,成为2013年漫画的一匹黑马。我们还可以看到,漫画综合榜中1到15名均被上述两部作品包揽,让我们恭喜这些上榜作品!
【漫画销量榜】ORICON 2013年年间漫画系列别TOP30集计期间:2012/12/3付~2013/11/25付
(实质集计期间:2012年11月19日~2013年11月17日)
转播到腾讯微博
*1 / 18,151,599 / ONE PIECE
*2 / 15,933,801 / 进击的巨人
*3 / *8,761,081 / 黑子的篮球
*4 / *7,151,001 / 魔笛magi
*5 / *5,553,933 /
火影忍者*6 / *4,858,699 / 银之匙 Silver Spoon
*7 / *4,595,820 / 暗杀教室
*8 / *4,231,475 / HUNTER×HUNTER
*9 / *3,790,151 / FAIRY TAIL
10 / *3,602,630 / 火星异种
11 / *3,428,352 / 好想告诉你
12 / *2,864,734 / 银魂
13 / *2,844,248 / 美食猎人
14 / *2,805,945 / 王者天下
15 / *2,752,588 /
死神-BLEACH-
16 / *2,588,910 / JOJO的奇妙冒险
17 / *2,543,140 / 宇宙兄弟
18 / *2,487,751 / 圣☆哥传
19 / *2,329,721 / 青之驱魔师
20 / *2,311,857 / 花牌情缘
21 / *2,106,452 / 青春之旅
22 / *2,056,211 / 排球少年!!
23 / *2,010,045 / 钻石王牌
24 / *1,966,206 / 名侦探
柯南25 / *1,783,098 / 学园救援团
26 / *1,684,749 / JOJO的奇妙冒险 文库版
27 / *1,666,348 / 东京喰种TokyoGhoul
28 / *1,562,863 / 黒执事
29 / *1,558,973 / To Love Darkness
30 / *1,542,417 / 伪恋
转播到腾讯微博
ORICON 2013年年间漫画综合TOP50集计期间:2012/12/3付~2013/11/25付(实质集计期间:2012年11月19日~2013年11月17日)
*1 / 3,147,224 / 13/03 / ONE PIECE / 69
*2 / 3,039,487 / 13/06 / ONE PIECE / 70
*3 / 2,890,263 / 13/08 / ONE PIECE / 71
*4 / 2,354,005 / 13/11 / ONE PIECE / 72
*5 / 1,950,807 / 12/12 / 进击的巨人 / 9
*6 / 1,915,976 / 13/04 / 进击的巨人 / 10
*7 / 1,453,879 / 13/08 / 进击的巨人 / 11
*8 / 1,339,845 / 12/08 / 进击的巨人 / 8
*9 / 1,299,048 / 10/03 / 进击的巨人 / 1
10 / 1,267,129 / 10/07 / 进击的巨人 / 2
11 / 1,261,251 / 12/04 / 进击的巨人 / 7
12 / 1,250,663 / 10/12 / 进击的巨人 / 3
13 / 1,248,339 / 11/12 / 进击的巨人 / 6
14 / 1,247,333 / 11/08 / 进击的巨人 / 5
15 / 1,241,299 / 11/04 / 进击的巨人 / 4
16 / 1,205,558 / 12/12 / 火影忍者 / 63
17 / 1,193,383 / 12/12 / HUNTER×HUNTER / 31
18 / 1,186,245 / 12/12 / HUNTER×HUNTER / 32
19 / 1,153,948 / 13/04 / 火影忍者 / 64
20 / 1,152,347 / 13/01 / 好想告诉你 / 18
21 / 1,088,464 / 13/07 / 火影忍者 / 65
22 / 1,069,793 / 13/06 / 好想告诉你 / 19
23 / 1,054,934 / 13/09 / 火影忍者 / 66
24 / *,946,531 / 12/12 / 圣☆哥传 / 8
25 / *,941,090 / 13/01 / 银之匙 Silver Spoon / 6
26 / *,910,006 / 12/12 / 暗杀教室 / 2
27 / *,896,968 / 13/01 / 在下坂本,有何贵干? / 1
28 / *,884,432 / 12/12 / 黑子的篮球 / 20
29 / *,847,264 / 13/10 / 好想告诉你 / 20
30 / *,844,790 / 12/12 / 青之驱魔师 / 10
31 / *,840,542 / 13/02 / 黑子的篮球 / 21
32 / *,827,464 / 13/03 / 暗杀教室 / 3
33 / *,811,519 / 13/05 / 黑子的篮球 / 22
34 / *,807,784 / 13/04 / 银之匙 Silver Spoon / 7
35 / *,777,352 / 13/07 / 银之匙 Silver Spoon / 8
36 / *,772,635 / 13/05 / 暗杀教室 / 4
37 / *,756,451 / 12/11 / 暗杀教室 / 1
38 / *,728,158 / 12/11 / ONE PIECE / 68
39 / *,723,550 / 13/08 / 圣☆哥传 / 9
40 / *,722,087 / 13/08 / 青之驱魔师 / 11
41 / *,706,051 / 13/07 / 暗杀教室 / 5
42 / *,705,360 / 13/03 / 四叶妹妹! / 12
43 / *,698,273 / 13/08 / 黑子的篮球 / 23
44 / *,692,756 / 13/10 / 银之匙 Silver Spoon / 9
45 / *,679,880 / 12/11 / 火星异种 / 3
46 / *,667,540 / 13/10 / 黑子的篮球 / 24
47 / *,660,646 / 12/12 / 死神-BLEACH- / 57
48 / *,639,122 / 13/03 / 死神-BLEACH- / 58
49 / *,627,996 / 13/06 / 死神-BLEACH- / 59
50 / *,623,213 / 13/10 / 暗杀教室 / 6
[ 此帖被烦恼,面条在2013-12-02 19:52重新编辑 ]